
STIHL RE 90
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Leichter und kompakter Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühset, Rotordüse und einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch,Transportgriff.
RotordüseArbeitsdruck | 10 - 100 bar |
Max. Druck | 130 bar 1 |
Min. Wasserdurchsatz | 350 l/h |
Max Wasserdurchsatz | 440 l/h |
Max Wasserzulauftemperatur | 40° Celsius |
Gewicht, betriebsbereit | 8,0 kg |
Leistungsaufnahme | 2,1 kW |
Schalldruckpegel | 76,0 dB(A) ² |
Schallleistungspegel | 90,0 dB(A) ² |
Vibrationswert | 2,5 m/s ³ |
Netzkabellänge | 5 m |
Netzspannung | 230V / 1~Phasen / 50Hz |
Drehzahl | 2100 U/min |
Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / Externe Reinigungsmittelansaugung | ✔ – – |
Reinigungsmittelbehälter (transparent) | 0,5 Liter |
Reinigungsmittel-Dosiersystem | – |
Hochdruckschlauch Länge | 6m |
Stahlarmierter Hochdruckschlauch | – |
Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Stahlrohr und Softgripp | – |
Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / Keramikkolben | ✔ – – |
Druck-/Mengenregulierung am Gerät / Druck-/Mengenreguelierung an der Pistole | – – |
Manometer | – |
Motornachlaufschaltung | – |
Sicherheitsschaltung | – |
Aluminium-Teleskopgriff | – |
Transportgriff | – |
Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung | – |
Schnellkupplung für Hochdruckschlauch | ✔ |
Integrierte Hochdruckschlauchtrommel | – |
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole | ✔ |
Rotordüse / 2. Stahlrohr mit Rotordüse | ✔ – |
1 Maximal zulässiger Systemdruck; ² K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG=2,0 dB(A); ³ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG=1,5 m/s
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus