
STIHL RE 232 Hochdruckreiniger
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. ErgonomischeSTIHL Profispritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.
Stahlarmierter HochdruckschlauchArbeitsdruck | 145 bar |
Max. Druck | 200 bar ¹ |
Min. Wasserdurchsatz | 590 l/h |
Max Wasserdurchsatz | 660 l/h |
Max Wasserzulauftemperatur | 60° Celsius |
Gewicht, betriebsbereit | 36 kg |
Leistungsaufnahme | 3,2 kW |
Schalldruckpegel | 75,7 dB(A) ² |
Schallleistungspegel | 89,9 dB(A) ² |
Vibrationswert | 2,5 m/s ³ |
Netzkabellänge | 5 m |
Netzspannung | 230V / 1~Phasen / 50Hz |
Drehzahl | 2800 U/min |
Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / Externe Reinigungsmittelansaugung | – – ✔ |
Reinigungsmittelbehälter (transparent) | – |
Reinigungsmittel-Dosiersystem | ✔ |
Hochdruckschlauch Länge | 10 m |
Stahlarmierter Hochdruckschlauch | ✔ |
Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Stahlrohr und Softgripp | ✔ |
Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / Keramikkolben | – ✔ – |
Druck-/Mengenregulierung am Gerät / Druck-/Mengenreguelierung an der Pistole | – – |
Manometer | – |
Motornachlaufschaltung | – |
Sicherheitsschaltung | – |
Aluminium-Teleskopgriff | – |
Transportgriff | ✔ |
Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung | – |
Schnellkupplung für Hochdruckschlauch | – |
Integrierte Hochdruckschlauchtrommel | – |
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole | ✔ |
Rotordüse / 2. Stahlrohr mit Rotordüse | – ✘- Nachrüstbar (Zubehör) |
1 Maximal zulässiger Systemdruck; ² K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG=2,0 dB(A); ³ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG=1,5 m/s
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus