
STIHL Benzin Mulchmäher Serie R
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Die STIHL Benzin-Mulchmäher der Serie R sind extrem wendige Multi-Mäher™ für verwinkelte und enge Rasenflächen. So können Sie größere Flächen bis zu 2.500 m2 mulchen. Durch die einstellbare Schnitthöhe wählen Sie die passende Rasenhöhe. Diese Benzin-Mulchrasenmäher verfügen zudem über eine Schnittbreite von 46-53 cm.
Der Komfort beim Arbeiten wird durch den Radantrieb (nicht beim RM 2 und RM 2 RC) erhöht. So können Sie besonders bei Steigungen oder unebenen Flächen Kraft sparen, indem Ihnen der Radantrieb das Schieben abnimmt. Auch die Leichtlaufräder verbessern den Arbeitskomfort. Damit Ihnen bereits das Anwerfen des Motors möglichst leichtfällt, sind die Geräte mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet. Für einen besonders einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung können Sie den Holm durch die Quick-Fix-Schnellspanner umklappen.
RM 2 R | RM 2 RC | RM 2 RT | RM 3 RT | RM 4 RT | RM 4 RV | RM 4 RTP | |
Rasenfläche | bis 1.500 m² | bis 2.000 m² | bis 2.500 m² | ||||
Schnittbreite | 46 cm | 48 cm | 53 cm | ||||
Schnitthöhe | 28 - 85 mm (4-fach, achsweise) | 25 - 80 mm (5-fach, Achse, Einzelrad) | 30 - 70 mm (5-fach, zentral) | ||||
Grasfangkorb Volumen | ✘ | ||||||
Antrieb | ✘ | 1-Gang | variabel | 1-Gang | |||
Antrieb Geschwindigkeit | ✘ | 3,5 km/h | 4,9 km/h | 3,3 - 5,2 km/h | 4,6 km/h | ||
Motortyp | STIHL EVC 200 | Kohler Serie HD 675 OHV SC | STIHL EVC 300 | Kohler Serie HD 675 OHV SC | Kohler Serie HD 775 OHV SC | ||
Hubraum | 139 cm³ | 149 cm³ | 166 cm³ | 149 cm³ | 173 cm³ | ||
Nennleistung | 2,1 kW / 2,8 PS | 2,2 kW / 3,0 PS | 2,6 kW / 3,5 PS | 2,2 kW / 3,0 PS | 2,6 kW / 3,5 PS | ||
Arbeitsdrehzahl | 2.800 U/min | ||||||
Gewicht Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe | 23 kg | 27 kg | 30 kg | 30 kg | 35 kg | 36 kg | 44 kg |
Schallleistungspegel garantiert | 92 dB(A) | 94 dB(A) | 96 dB(A) | 94 dB(A) | 93 dB(A) | ||
Schalldruckpegel gemessen | 79 dB(A) | 81 dB(A) | 82 dB(A) | 80 dB(A) | |||
Unsicherheit Schalldruckpegel nach RL2006/42/EG | 2 dB(A) | 1 dB(A) | |||||
Vibrationswert | 7,9 m/s² | 5,0 m/s² | 5,9 m/s² | 5,5 m/s² | 3,33 m/s² | 2,4 m/s² | |
Unsicherheit Vibrationswert nach RL2006/42/EG | 3,16 m/s² | 2,50 m/s² | 2,36 m/s² | 2,2 m/s² | 1,67 m/s² | 1,2 m/s² |
RM 2 R | RM 2 RC | RM 2 RT | RM 3 RT | RM 4 RT | RM 4 RV | RM 4 RTP | |
Mulchfunktion | ✔ | ||||||
Komfortlenker | ✘ | ||||||
Klappbarer Grasfangkorb | ✘ | ||||||
Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✘ | ✔ | |||||
Super-Softgriff | ✘ | ✔ | |||||
Multi-Messer | ✘ | ||||||
Messer-Brems-Kupplung | ✘ |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus