
STIHL Rasentrimmer FS 50
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Neue leichte Motorsense mit vereinfachter Startprozedur. Erhöhter Startkomfort durch ErgoStart (Variante FS 50 C-E). Bügelgriff mit Knebelschraube. Sehr gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück.
STIHL 2-MIX-Motor mit SpülvorlageFS 50 | FS 50 C-E | |
Hubraum | 27,2 cm³ | |
Leistung | 0,8 kW / 1,1 PS | |
Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz | 4,4 kg | |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 145 cm | |
Schneidkreis-Durchmesser | 420 mm | |
Standard Schneidwerkzeug | AutoCut C 6-2 | |
Tankinhalt | 0,34 l | |
Antriebswelle im Schaft | flexibel | |
Schalldruckpegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 93 (dB(A)) | |
Schallleistungspegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 108 (dB(A)) | |
Vibrationswert links K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 6,0 m/s² | |
Vibrationswert rechts K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 5,7 m/s² |
FS 50 | FS 50 C-E | |
STIHL Antivibrationsystem | ✘ | ✘ |
STIHL ErgoStart | ✘ Nachrüstbar | ✔ |
STIHL M-Tronic | ✘ | ✘ |
Automatische Dekompression | ✘ | ✘ |
Einhand-Multifunktionsgriff | ✔ | ✔ |
Rundumgriff | ✘ | ✘ |
ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) | ✘ | ✘ |
Bügelgriff | ✔ | ✔ |
Werkzeuglose Griffeinstellung | ✔ | ✔ |
Mäheinsatz | ✔ | ✔ |
Häckseleinsatz | ✘ | ✘ |
Sägeeinsatz | ✘ | ✘ |
Einfachtraggurt | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Traggurt | ✘ | ✘ |
Doppelschultergurt | ✘ | ✘ |
Universalgurt ADVANCE | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Universalgurt ADVANCE PLUS | ✘ | ✘ Nachrüstbar |
Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange | ✘ | ✘ Nachrüstbar |
Forstgurt ADVANCE | ✘ | ✘ |
Forstgurt ADVANCE PLUS | ✘ | ✘ |
Forstgurt ADVANCE X-TREEM | ✘ | ✘ |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus