
STIHL Freischneider FS 411
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic.
Luftfilter mit hoher StandzeitFS 411 C-EM | FS 411 C-EM L | |
Hubraum | 41,6 cm³ | |
Leistung | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz | 8,7 kg | 8,8 kg |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 179 cm | 185 cm |
Schneidkreis-Durchmesser | 300 mm | |
Standard Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 300-3 | |
Tankinhalt | 0,75 l | |
Antriebswelle im Schaft | starr | |
Schalldruckpegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 99 (dB(A)) | |
Schallleistungspegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 109 (dB(A)) | |
Vibrationswert links K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 2,6 m/s² | |
Vibrationswert rechts K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 2,4 m/s² |
FS 411 C-EM | FS 411 C-EM L | |
STIHL Antivibrationsystem | 4-Punkt | |
STIHL ErgoStart | ✔ | |
STIHL M-Tronic | ✔ | |
Automatische Dekompression | ✘ | |
Einhand-Multifunktionsgriff | ✔ | |
Rundumgriff | ✘ | |
ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) | ✔ | |
Bügelgriff | ✘ | |
Werkzeuglose Griffeinstellung | ✔ | |
Mäheinsatz | ✔ | |
Häckseleinsatz | ✘ Nachrüstbar | |
Sägeeinsatz | ✘ Nachrüstbar | |
Einfachtraggurt | ✘ | |
Traggurt | ✘ | |
Doppelschultergurt | ✘ Nachrüstbar | |
Universalgurt ADVANCE | ✘ Nachrüstbar | |
Universalgurt ADVANCE PLUS | ✔ | |
Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange | ✘ Nachrüstbar | |
Forstgurt ADVANCE | ✘ Nachrüstbar | |
Forstgurt ADVANCE PLUS | ✘ Nachrüstbar | |
Forstgurt ADVANCE X-TREEM | ✘ Nachrüstbar |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus