
STIHL Freischneider FS 70
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 13:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Ausgesprochen robuste 0,9 kW-Motorsense mit Rundumgriff oder Zweihandgriff (Je nach Auswahl) und 2-MIX-Motor. Vereinfachte Startprozedur. Erhöhter Startkomfort durch ErgoStart. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie. Grasschneideblatt, 2-schneidig für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras oder Mähkopf AutoCut. Auch für dünnere Büsche oder Schilf.
STIHL 2-MIX-Motor mit SpülvorlageFS 70 RC-E | FS 70 C-E | |
Hubraum | 27,2 cm³ | |
Leistung | 0,9 kW / 1,2 PS | |
Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz | 4,8 kg | 5,4 kg |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 170 cm | |
Schneidkreis-Durchmesser | 230 mm | |
Standard Schneidwerkzeug | GSB 230-2 | |
Tankinhalt | 0,34 l | |
Antriebswelle im Schaft | flexibel | |
Schalldruckpegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 94 (dB(A)) | |
Schallleistungspegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 107 (dB(A)) | |
Vibrationswert links K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 6,6 m/s² | |
Vibrationswert rechts K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 6,6 m/s² |
FS 70 RC-E | FS 70 C-E | |
STIHL Antivibrationsystem | ✘ | ✘ |
STIHL ErgoStart | ✔ | ✔ |
STIHL M-Tronic | ✘ | ✘ |
Automatische Dekompression | ✘ | ✘ |
Einhand-Multifunktionsgriff | ✔ | ✔ |
Rundumgriff | ✔ | ✘ |
ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) | ✘ | ✔ |
Bügelgriff | ✘ | ✘ |
Werkzeuglose Griffeinstellung | ✘ | ✘ |
Mäheinsatz | ✔ | ✔ |
Häckseleinsatz | ✘ | ✘ |
Sägeeinsatz | ✘ | ✘ |
Einfachtraggurt | ✘ | ✘ |
Traggurt | ✔ | ✔ |
Doppelschultergurt | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Universalgurt ADVANCE | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Universalgurt ADVANCE PLUS | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange | ✘ Nachrüstbar | ✘ Nachrüstbar |
Forstgurt ADVANCE | ✘ | ✘ |
Forstgurt ADVANCE PLUS | ✘ | ✘ |
Forstgurt ADVANCE X-TREEM | ✘ | ✘ |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus