
STIHL Rasentrimmer FS 40 AutoCut C 6-2
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Neue kleine Motorsense mit vereinfachter Startprozedur. Sehr gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück.Das Ausstattungsmerkmal Traggurt ist nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
STIHL 2-MIX-Motor mit SpülvorlageFS 40 | |
Hubraum | 27,2 cm³ |
Leistung | 0,7 kW / 1,0 PS |
Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz | 4,4 kg |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 145 cm |
Schneidkreis-Durchmesser | 380 mm |
Standard Schneidwerkzeug | AutoCut C 6-2 |
Tankinhalt | 0,34 l |
Antriebswelle im Schaft | flexibel |
Schalldruckpegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 94 (dB(A)) |
Schallleistungspegel K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) | 107 (dB(A)) |
Vibrationswert links K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 7,0 m/s² |
Vibrationswert rechts K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² | 6,4 m/s² |
FS 40 | |
STIHL Antivibrationsystem | ✘ |
STIHL ErgoStart | ✘ Nachrüstbar |
STIHL M-Tronic | ✘ |
Automatische Dekompression | ✘ |
Einhand-Multifunktionsgriff | ✔ |
Rundumgriff | ✘ |
ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) | ✘ |
Bügelgriff | ✔ |
Werkzeuglose Griffeinstellung | ✘ |
Mäheinsatz | ✔ |
Häckseleinsatz | ✘ |
Sägeeinsatz | ✘ |
Einfachtraggurt | ✘ Nachrüstbar |
Traggurt | ✘ |
Doppelschultergurt | ✘ |
Universalgurt ADVANCE | ✘ |
Universalgurt ADVANCE PLUS | ✘ |
Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange | ✘ |
Forstgurt ADVANCE | ✘ |
Forstgurt ADVANCE PLUS | ✘ |
Forstgurt ADVANCE X-TREEM | ✘ |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus