
STIHL AL 300 Akku Ladegerät
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Preisvorteil gegenüber unseres Normalpreises.
Lieferzeit
Wenn Deine Bestellung montags bis freitags bis 14:30 Uhr eingeht, wird gewöhnlich noch am selben Tag versandt. Lagerbestand vorausgesetzt.
Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.
Gewicht | 1,2 kg |
Nennspannung | 220-240 V |
Ladestrom sekundär | 6,5 A |
Ladestrom primär | 2,3 A |
Leistungsaufnahme | 290 W |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AP 100 | ca. 30 / 45 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AP 200 | ca. 40 / 55 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AP 300 | ca. 45 / 60 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AP 300 S | ca. 55 / 70 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AP 500 S | ca. 70 / 90 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AR 2000 L | ca. 210 / 270 min |
Akku-Ladezeit [Kapazität 80% / 100%] bei AR 3000 L | ca. 310 / 400 min |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus