
STIHL Akku Freischneider FSA 130
Auslaufmodell
Dieses Produkt wird vom Hersteller nicht mehr produziert. Wir haben Dir hier einige Links zu ähnlichen Produkten bereitgestellt.
Auslaufmodell
Dieses Produkt wird vom Hersteller nicht mehr produziert. Wir haben Dir hier einige Links zu ähnlichen Produkten bereitgestellt.
Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP.
Mit der Gürteltasche und dem Verbindungskabel oder einem rückentragbaren Akku AR zu betreiben. Das Gerät verfügt nicht über einen Akku-Schacht.
Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker)
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 1750 mm |
Gewicht | 4,5 kg1 |
Schalldruckpegel | 83 dB(A)2 |
Vibrationswert rechts | 1,1 m/s²3 |
Schalldruckpegel | 82 dB(A)4 |
Vibrationswert links | 1,9 m/s²5 |
Nennspannung | 36-36 V |
Schallleistungspegel | 94 dB(A)6 |
Schallleistungspegel | 94 dB(A)7 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Fadenmähkopf) | 0-420 min8 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Fadenmähkopf) | 0-330 min8 |
Akkulaufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | 0-230 min8 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Fadenmähkopf) | 0-85 min8 |
Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Fadenmähkopf) | 0-72 min8 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Fadenmähkopf) | 0-36 min8 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S (mit Fadenmähkopf) | 0-105 min8 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug rechts | 2 m/s² |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links | 2,9 m/s² |
{"one"=>"Wähle 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wähle das erste zu vergleichende Element aus
Wähle das zweite zu vergleichende Element aus
Wähle das dritte Element zum Vergleichen aus